2010.08.03 23:19
댓글 [0]
| 종류 | 아이템 아이콘 | 착용 레벨 | 아이템 명 |
|---|---|---|---|
| 오 른 손 |
|
30 | +10 현인의 마법서 |
| 종류 | 아이템 아이콘 | 착용 레벨 | 아이템 명 |
|---|---|---|---|
| 왼 손 |
|||
| 종류 | 아이템 아이콘 | 착용 레벨 | 아이템 명 |
|---|---|---|---|
| 방 어 구 |
|
30 | +10 현인의 로브 상의 |
|
|
30 | +10 현인의 로브 어깨보호구 | |
|
|
30 | +10 현인의 로브 하의 | |
|
|
30 | +10 현인의 로브 장갑 | |
|
|
30 | +10 현인의 로브 신발 |
| 종류 | 아이템 아이콘 | 착용 레벨 | 아이템 명 |
|---|---|---|---|
| 액 세 서 리 |
|
35 | 불꽃의 로브 두건 |
|
|
32 | 라후의 라즐리 목걸이 | |
|
|
35 | 쿠티센의 눈물 | |
|
|
35 | 쿠티센의 눈물 | |
|
|
35 | 로탄의 고리 | |
|
|
35 | 로탄의 고리 | |
|
|
33 | 달인의 레미 허리띠 |
| 종류 | 아이템 아이콘 | 착용 레벨 | 아이템 명 |
|---|---|---|---|
| 날개 |
| 생명력 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 정신력 |
|
||||
| 공격력 | 오른손 | 0 | 공격력 | 왼손 | 0 |
| 치명타 | 2 | 치명타 | 0 | ||
| 명중 | 518 | 명중 | 0 | ||
| 마법증폭 | 1425 (+735) | 마법적중 | 976 (+130) | ||
| 마법저항 | 867 (+84) | 마법치명 | 50 | ||
| 마법방어 | 0 | 마법상쇄 | 0 | ||
| 공격속도 | 2.25 | 이동속도 | 6.77 (+0.72) | ||
| 시전속도 | 1.05 | 치유증가 | 0 | ||
| 물리방어 | 451 (+119) | 방패방어 | 570 | ||
| 무기방어 | 570 | 회피 | 1164 (+204) | ||
| 물치저항 | 130 | 마치저항 | 70 (+20) | ||
| 물치방어 | 0 | 마치방어 | 0 | ||
새로 발행된 관심소식이 없습니다.