오옠ㅋㅋ
2011.12.08 13:28
댓글 [1]
| 종류 | 아이템 아이콘 | 착용 레벨 | 아이템 명 |
|---|---|---|---|
| 오 른 손 |
|
30 | +15 천사장의 지팡이 |
|
|
25 | +10 노흐사나 훈련소장의 전투망치 |
| 종류 | 아이템 아이콘 | 착용 레벨 | 아이템 명 |
|---|---|---|---|
| 왼 손 |
|||
|
|
30 | +13 천사장의 방패 |
| 종류 | 아이템 아이콘 | 착용 레벨 | 아이템 명 |
|---|---|---|---|
| 방 어 구 |
|
30 | +15 천사장의 사슬 갑옷 |
|
|
30 | +15 천사장의 사슬 견갑 | |
|
|
35 | 불의 신전 사슬 다리갑옷 | |
|
|
30 | +15 천사장의 사슬 장갑 | |
|
|
33 | 달인의 빛나는 아다만티움 사슬 장화 |
| 종류 | 아이템 아이콘 | 착용 레벨 | 아이템 명 |
|---|---|---|---|
| 액 세 서 리 |
|
35 | 불꽃의 사슬 투구 |
|
|
35 | 크로메데의 목걸이 | |
|
|
38 | 타락한 심판관의 아쿠아마린 귀고리 | |
|
|
38 | 타락한 심판관의 아쿠아마린 귀고리 | |
|
|
35 | 로탄의 고리 | |
|
|
35 | 로탄의 고리 | |
|
|
35 | 시푸스의 로브 허리띠 |
| 종류 | 아이템 아이콘 | 착용 레벨 | 아이템 명 |
|---|---|---|---|
| 날개 |
|
45 | 유디티오의 날개깃 |
| 생명력 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 정신력 |
|
||||
| 공격력 | 오른손 | 298 (+55) | 공격력 | 왼손 | 0 |
| 치명타 | 122 (+61) | 치명타 | 0 | ||
| 명중 | 1179 (+83) | 명중 | 0 | ||
| 마법증폭 | 1028 (+121) | 마법적중 | 884 (+8) | ||
| 마법저항 | 930 (+103) | 마법치명 | 50 | ||
| 마법방어 | 105 | 마법상쇄 | 220 (+220) | ||
| 공격속도 | 1.89 | 이동속도 | 7.55 (+1.5) | ||
| 시전속도 | 1.05 | 치유증가 | 9 (+9) | ||
| 물리방어 | 1266 (+309) | 방패방어 | 551 | ||
| 무기방어 | 1151 | 회피 | 1026 (+45) | ||
| 물치저항 | 120 | 마치저항 | 70 (+20) | ||
| 물치방어 | 46 (+46) | 마치방어 | 0 | ||
장착된 상급 스티그마가 없습니다.